Компрессорный набор FUBAG Wood Master Kit безмасляный компрессор + 4 предмета
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 93 |
Характеристики
Поршневой масляный компрессор FUBAG FC 230/50 CM2
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 92 |
Характеристики
Компрессор FUBAG FС 230/50 CM2
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 92 |
Характеристики
Компрессор воздушный безмасляный малошумный FUBAG OLS 250/24 CM2 + Пневмопистолет для накачки в ПОДАРОК
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный безмасляный малошумный FUBAG OLS 250/24 CM2
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессорный набор FUBAG House Master Kit безмасляный компрессор + 5 предметов
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 93 |
Характеристики
Компрессор воздушный DC1500/24, прямой привод, 1.5 кВт, 24 литра, 220 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 220 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 90 |
Характеристики
Компрессор воздушный DL1300, 10 бар, 1,3 кВт 180 л/мин 5 л, с набором аксессуаров Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор воздушный DK1500/50, Х-PRO 1.5 кВт, 230 л/мин, 50 л Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 92 |
Характеристики
Компрессор с прямой передачей Кратон AC-350-50-DDV
| Производитель | КРАТОН |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 92 |
Характеристики
Компрессор воздушный безмасляный малошумный FUBAG OLS 250/50 CM2
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
FUBAG Поршневой масляный компрессор DC 320/24 CM2.5
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Поршневой масляный компрессор FUBAG DC 320/24 CM2.5
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 92 |
Характеристики
Поршневой компрессор масляный FUBAG DC 320/24 CM2.5
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 92 |
Характеристики
Компрессор безмасл. малошумный DLP-1500/50, 1,5 кВт,50 л, 2850 об/мин, 250 л/мин Denzel
| Производитель | DENZEL |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 70 |
Характеристики
Компрессор с прямой передачей Кратон AC-400-50-DDV
| Производитель | КРАТОН |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 90 |
Характеристики
Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
| Производитель | КРАТОН |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 65 |
Характеристики
Компрессор безмасляный малошумный FUBAG Free Air 350/50/3.0 S
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2х1,1 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор поршневой масляный PATRIOT VX 50-402
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 76 |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT KDS 540 F50
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 540 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.8 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 70 |
Характеристики
Компрессор поршневой безмасляный PATRIOT WO 50-300
| Производитель | PATRIOT |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 70 |
Характеристики
Компрессор безмасляный малошумный FUBAG OLS 280/50 CM2 - арт 8641820
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 280 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Поршневой масляный компрессор FUBAG DC 320/50 CM2.5
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 82 |
Характеристики
Компрессор безмасляный малошумный FUBAG OLS 280/50 CM2
| Производитель | Fubag |
| Производительность, л/мин | 280 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Питание | 220 Вольт |
Характеристики
Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-420-50-OFHS
| Производитель | КРАТОН |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Питание | 220 Вольт |
| Уровень шума, дб | 64 |
Характеристики
